Elna Marie Andersson
Blev 71 år.
Född: | 22/6 1896 Stora Kopparberg Dalarnas Län 1) |
Döpt: | 18/7 1896 Stora Kopparberg Dalarnas Län 1) |
Död: | 1/2 1968 Gävle HT |
Lysning: | 18/3 1917 Gävle HT 2) |
Lysning: | 25/3 1917 Gävle HT 2) |
Lysning: | 1/4 1917 Gävle HT 2) |
Vigsel: | 9/4 1917 Gävle HT 2) |
Källor
1) | C/15 1895-1908 Sid 35 |
| |
| |
2) | EI/8 1916-1926 Sid 16 |
| |
|